合同包1(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院尸庫建設(shè)配套儀器設(shè)備購置):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江蘇日升恒隆科教設(shè)備有限公司 | 張家港市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)常南社區(qū) | 1,669,000.00元 |
合同包2(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院多媒體互動實驗室設(shè)備家具購置):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 山東數(shù)字人科技股份有限公司 | 濟(jì)南市高新區(qū)天辰大街1188號 | 1,507,560.00元 |
合同包1(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院尸庫建設(shè)配套儀器設(shè)備購置):
貨物類(江蘇日升恒隆科教設(shè)備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 標(biāo)本自動升降系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-BE26-CZ1600 | 2.0000(套) | 47,465.0000 | 94,930.0000 |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼臥式存尸池(定制) | 日升恒隆 | RS-BE26-C2100 | 24.0000(個) | 26,700.0000 | 640,800.0000 |
| 1-3 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-SiO2分子篩凈化系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-APS80 | 1.0000(套) | 56,050.0000 | 56,050.0000 |
| 1-4 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-高能離子甲醛分解系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-AP-IFD80 | 1.0000(套) | 38,624.0000 | 38,624.0000 |
| 1-5 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-空氣質(zhì)量傳感器 | 日升恒隆 | HLF-FJ56 | 1.0000(套) | 3,807.0000 | 3,807.0000 |
| 1-6 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-甲醛濃度傳感器 | 日升恒隆 | HLF-F563 | 1.0000(套) | 3,807.0000 | 3,807.0000 |
| 1-7 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-相對溫濕度傳感器 | 日升恒隆 | HLF-F587 | 1.0000(套) | 3,263.0000 | 3,263.0000 |
| 1-8 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-電子管理顯示系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-SC-ST165 | 1.0000(套) | 23,731.0000 | 23,731.0000 |
| 1-9 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-電子管理主系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-SC-DO165 | 1.0000(套) | 17,304.0000 | 17,304.0000 |
| 1-10 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-電子管理云臺系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-SC-WC165 | 1.0000(套) | 16,315.0000 | 16,315.0000 |
| 1-11 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-低噪音新風(fēng)機(jī)組 | 日升恒隆 | RS-XF220 | 1.0000(套) | 18,589.0000 | 18,589.0000 |
| 1-12 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-低噪音排風(fēng)機(jī)組 | 日升恒隆 | RS-PF350 | 1.0000(套) | 26,005.0000 | 26,005.0000 |
| 1-13 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-新風(fēng)管 | 日升恒隆 | RS-FH-TX | 1.0000(套) | 29,664.0000 | 29,664.0000 |
| 1-14 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-排風(fēng)管 | 日升恒隆 | RS-FH-TX-X | 1.0000(套) | 41,530.0000 | 41,530.0000 |
| 1-15 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-防火閥 | 弘信 | RS-FF26 | 2.0000(套) | 1,483.0000 | 2,966.0000 |
| 1-16 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-消聲器 | 弘信 | HL-B56 | 2.0000(套) | 1,879.0000 | 3,758.0000 |
| 1-17 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-低噪音空調(diào)機(jī)組 | 弘信 | 定制 | 2.0000(套) | 67,238.0000 | 134,476.0000 |
| 1-18 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-散流器 | 日升恒隆 | 600*600mm | 14.0000(個) | 99.0000 | 1,386.0000 |
| 1-19 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-通風(fēng)臥池連靜壓箱 | 日升恒隆 | RS-JYX | 12.0000(套) | 8,701.0000 | 104,412.0000 |
| 1-20 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-空氣除濕系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-ACCH160 | 2.0000(套) | 19,776.0000 | 39,552.0000 |
| 1-21 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-滅菌消毒裝置 | 日升恒隆 | RS-XD | 8.0000(個) | 1,483.0000 | 11,864.0000 |
| 1-22 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-外排污水處理系統(tǒng) | 日升恒隆 | WOSS-26 | 1.0000(套) | 114,108.0000 | 114,108.0000 |
| 1-23 | 教學(xué)儀器 | 尸庫-外排廢氣凈化處理系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-AP-EGP80 | 1.0000(套) | 54,384.0000 | 54,384.0000 |
| 1-24 | 教學(xué)儀器 | 灌注室-低噪音空調(diào)機(jī)組 | 弘信 | 定制 | 1.0000(套) | 13,843.0000 | 13,843.0000 |
| 1-25 | 教學(xué)儀器 | 灌注室-空氣除濕系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-ACCH160 | 1.0000(套) | 19,776.0000 | 19,776.0000 |
| 1-26 | 教學(xué)儀器 | 灌注室-滅菌消毒裝置 | 日升恒隆 | RS-XD | 2.0000(個) | 1,483.0000 | 2,966.0000 |
| 1-27 | 水池 | 尸庫-單人洗手池 | 日升恒隆 | HL-1013 | 1.0000(套) | 1,780.0000 | 1,780.0000 |
| 1-28 | 水池 | 尸庫-拖把池 | 日升恒隆 | RS-TB | 1.0000(套) | 297.0000 | 297.0000 |
| 1-29 | 其他柜類 | 灌注室-不銹鋼器械柜 | 日升恒隆 | HL-1007-II | 2.0000(個) | 4,153.0000 | 8,306.0000 |
| 1-30 | 水池 | 灌注室-單人洗手池 | 日升恒隆 | HL-1013 | 1.0000(套) | 1,780.0000 | 1,780.0000 |
| 1-31 | 水池 | 灌注室-拖把池 | 日升恒隆 | RS-TB | 1.0000(套) | 297.0000 | 297.0000 |
| 1-32 | 教學(xué)儀器 | 遺體告別室-通排風(fēng)凈化系統(tǒng) | 日升恒隆 | RS-JHXT | 1.0000(套) | 57,350.0000 | 57,350.0000 |
| 1-33 | 教學(xué)儀器 | 遺體告別室-新風(fēng)空調(diào) | 弘信 | 定制 | 1.0000(套) | 31,998.0000 | 31,998.0000 |
| 1-34 | 教學(xué)儀器 | 遺體告別室-音箱、麥克風(fēng)等播音設(shè)施 | 日升恒隆 | RS-MT | 1.0000(套) | 5,379.0000 | 5,379.0000 |
| 1-35 | 教學(xué)、實驗用桌 | 遺體告別室-主持臺 | 日升恒隆 | RS-ZC | 1.0000(套) | 1,285.0000 | 1,285.0000 |
| 1-36 | 水池 | 遺體告別室-洗手池 | 日升恒隆 | TD-01 | 1.0000(套) | 494.0000 | 494.0000 |
| 1-37 | 水池 | 遺體告別室-拖把池 | 日升恒隆 | RS-TB | 1.0000(套) | 297.0000 | 297.0000 |
| 1-38 | 其他柜類 | 遺體告別室-裝飾組柜 | 日升恒隆 | 定制 | 1.0000(套) | 6,407.0000 | 6,407.0000 |
| 1-39 | 教學(xué)、實驗用桌 | 遺體告別室-專用告別臺 | 日升恒隆 | RS-GB | 1.0000(臺) | 26,520.0000 | 26,520.0000 |
| 1-40 | 水泥混凝土裝飾制品 | 遺體告別室-告別臺綠化及裝飾物 | 日升恒隆 | 定制 | 1.0000(項) | 8,900.0000 | 8,900.0000 |
合同包2(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院多媒體互動實驗室設(shè)備家具購置):
貨物類(山東數(shù)字人科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 顯微互動系統(tǒng) | 易創(chuàng)電子 | V2.0 | 2.0000(套) | 739,575.0000 | 1,479,150.0000 |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 合并式功放 | 初音卓 | CZ-300 | 1.0000(臺) | 1,790.0000 | 1,790.0000 |
| 2-3 | 教學(xué)儀器 | 音箱 | 初音卓 | CZ-206 | 1.0000(只) | 840.0000 | 840.0000 |
| 2-4 | 教學(xué)儀器 | 一拖二無線話筒 | 初音卓 | CZ-U102 | 1.0000(臺) | 1,860.0000 | 1,860.0000 |
| 2-5 | 其他柜類 | 玻片柜 | 易創(chuàng)電子 | 定制 | 8.0000(個) | 2,990.0000 | 23,920.0000 |
胡林玉、徐文賢、鐘小勇、王婷、陳飛裕(采購人代表)、張惠球(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費標(biāo)準(zhǔn)參照《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規(guī)定的貨物類標(biāo)準(zhǔn)費率下浮 12 %向各采購包中標(biāo)(成交)人收取中標(biāo)服務(wù)費。 應(yīng)以現(xiàn)金方式向采購代理機(jī)構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費,付至采購代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的《收費通知》的賬號。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院尸庫建設(shè)配套儀器設(shè)備購置 | 1.967592 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院多媒體互動實驗室設(shè)備家具購置 | 1.811318 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院尸庫建設(shè)配套儀器設(shè)備購置):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇日升恒隆科教設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 14.40 | 4.54 | 21.72 | 89.46 | 1 | 1 |
| 大連賽諾威醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.79 | 7.00 | 4.54 | 30.00 | 60.33 | 2 | 2 |
| 內(nèi)蒙古迪麥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.82 | 8.00 | 4.54 | 21.51 | 55.87 | 3 |
合同包2(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院多媒體互動實驗室設(shè)備家具購置):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東數(shù)字人科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 14.40 | 4.54 | 29.87 | 97.21 | 1 | 1 |
| 廣州軒曠信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 6.60 | 4.57 | 29.79 | 86.96 | 2 | 2 |
| 合肥雅諾兒供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 6.00 | 4.54 | 30.00 | 86.14 | 3 | |
| 廣州市霆暉科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 5.60 | 4.54 | 29.74 | 85.48 | 4 | |
| 廣州千江生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過 | ||||||||
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)新造路1號
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓
聯(lián)系方式:17688486221
項目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2026年03月13日