合同包1(芙蓉園內(nèi)市直行政事業(yè)單位搬遷辦公用房租賃單一來源采購項目的第1包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關(guān)鴻碩科技發(fā)展有限公司 | 韶關(guān)市粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園A棟3樓數(shù)投辦公室 | 8,511,960.60元 |
合同包1(芙蓉園內(nèi)市直行政事業(yè)單位搬遷辦公用房租賃單一來源采購項目的第1包):
服務(wù)類(韶關(guān)鴻碩科技發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋租賃服務(wù) | 韶關(guān)市發(fā)展和改革局搬遷辦公用房租賃項目 | 按單一來源采購文件需求 | 按單一來源采購文件需求 | 租賃期限: 合同生效之日起2年(具體租賃時間以合同實際簽訂為準(zhǔn))。 | 按單一來源采購文件需求 |
| 1-2 | 房屋租賃服務(wù) | 韶關(guān)市政府投資建設(shè)項目代建管理局搬遷辦公用房租賃項目 | 按單一來源采購文件需求 | 按單一來源采購文件需求 | 租賃期限: 合同生效之日起2年(具體租賃時間以合同實際簽訂為準(zhǔn))。 | 按單一來源采購文件需求 |
| 1-3 | 房屋租賃服務(wù) | 韶關(guān)市價格認證中心搬遷辦公用房租賃項目 | 按單一來源采購文件需求 | 按單一來源采購文件需求 | 租賃期限: 合同生效之日起2年(具體租賃時間以合同實際簽訂為準(zhǔn))。 | 按單一來源采購文件需求 |
| 1-4 | 房屋租賃服務(wù) | 韶關(guān)市自然資源事務(wù)中心搬遷辦公用房租賃項目 | 按單一來源采購文件需求 | 按單一來源采購文件需求 | 租賃期限: 合同生效之日起2年(具體租賃時間以合同實際簽訂為準(zhǔn))。 | 按單一來源采購文件需求 |
| 1-5 | 房屋租賃服務(wù) | 韶關(guān)市自然資源局搬遷辦公用房租賃項目 | 按單一來源采購文件需求 | 按單一來源采購文件需求 | 租賃期限: 合同生效之日起2年(具體租賃時間以合同實際簽訂為準(zhǔn))。 | 按單一來源采購文件需求 |
| 1-6 | 房屋租賃服務(wù) | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程管理中心搬遷辦公用房租賃項目 | 按單一來源采購文件需求 | 按單一來源采購文件需求 | 租賃期限: 合同生效之日起2年(具體租賃時間以合同實際簽訂為準(zhǔn))。 | 按單一來源采購文件需求 |
| 1-7 | 房屋租賃服務(wù) | 韶關(guān)市土地儲備中心搬遷辦公用房租賃項目 | 按單一來源采購文件需求 | 按單一來源采購文件需求 | 租賃期限: 合同生效之日起2年(具體租賃時間以合同實際簽訂為準(zhǔn))。 | 按單一來源采購文件需求 |
| 1-8 | 房屋租賃服務(wù) | 韶關(guān)市不動產(chǎn)登記中心搬遷辦公用房租賃項目 | 按單一來源采購文件需求 | 按單一來源采購文件需求 | 租賃期限: 合同生效之日起2年(具體租賃時間以合同實際簽訂為準(zhǔn))。 | 按單一來源采購文件需求 |
| 1-9 | 房屋租賃服務(wù) | 韶關(guān)市土地和房屋征收管理辦公室搬遷辦公用房租賃項目 | 按單一來源采購文件需求 | 按單一來源采購文件需求 | 租賃期限: 合同生效之日起2年(具體租賃時間以合同實際簽訂為準(zhǔn))。 | 按單一來源采購文件需求 |
鄧劍萍、鐘韶秋、蔣上佩(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商向采購代理機構(gòu)一次性支付人民幣叁萬肆仟伍佰元整(小寫:¥34,500.00元) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 芙蓉園內(nèi)市直行政事業(yè)單位搬遷辦公用房租賃單一來源采購項目的第1包 | 3.45 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(芙蓉園內(nèi)市直行政事業(yè)單位搬遷辦公用房租賃單一來源采購項目的第1包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關(guān)鴻碩科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 8,511,960.60元 | 8,511,960.60元 | 1 | 1 |
名 稱:韶關(guān)市接待辦公室
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)風(fēng)度北路75號市政府大樓
聯(lián)系方式:0751-8881621
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司韶關(guān)分公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號4301房(部位:自編04-1、05A-1單元),韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓(韶關(guān)分公司)
聯(lián)系方式:0751-8115118
項目聯(lián)系人:雷小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2026年03月13日